Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF40-200/55/PW | LW-6Z12 12-4OSWH | LW-6Z12 14-4OSWH | LW-6Z31 01-4OSWH | LW-8Z75 10/2A-L8WH | LW-8Z95 02-L6WH | LW-8Z125 03/3A-L6WH | LW-10ESV13F055TV | LW-22ESV01F011T/DV | LW-33ESV 4/2A G075TV | Hydrofor BGM 5/A | GXS20/10SV02F007M | DFE100-200/D168EuV | LW-SSF 40-160/40/PWM | LW-SSF 50-125/30/PWM | LW-SSF 50-200/110/PWM | LW-SE4 32-125/02AWC | LW-SS4 50-160/07/CWC | LW-SS4 50-250/22A/PWC | LW-SS4 50-250/22/PWC | LW-SS4 65-160/05WC | LW-SF4 32-250/07/AWC | CST 200/3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 520.05 € | 2 330.07 € | 2 437.13 € | 1 112.01 € | 10 480.77 € | 3 645.09 € | 4 265.23 € | 1 882.64 € | 677.71 € | 2 438.14 € | 345.42 € | 2 899.71 € | 25 317.67 € | 2 021.31 € | 1 934.35 € | 3 173.02 € | 796.89 € | 1 073.63 € | 1 812.95 € | 1 819.01 € | 1 471.57 € | 2 246.24 € | 437.33 € |
| Ø всаса: | 40 | — | — | — | — | — | — | 1 1/2 дм | 2 дм | 65 | — | — | 125 | 65 | 65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 50 | 3дм |
| Ø нагнетания: | 40 | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 40 | 50 | 65 | — | — | 100 | 40 | 50 | 50 | 32 | 50 | 50 | 50 | 65 | 32 | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | Y | Y | Y | F | F | F | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 85 | 69 | 71 | 19 | 280 | 102 | 119 | 85 | 31 | 134 | 17 | 102 | 265 | 93 | 87 | 175 | 12 | 29 | 49 | 69 | 34 | 99 | 28.3 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5.5 | 7,5 | 7,5 | 1,5 | 52 | 15 | 18.5 | 5.5 | 1.1 | 7.5 | 0.55 | 2 x 0.75 | — | 4 | 3 | 11 | 0.12 | 0.75 | 1.85 | 2.2 | 0.55 | 0.75 | 1.5 |
| Напор max, м: | 58 | 138 | 160 | 14 | 261 | 55 | 66 | 146 | 14 | 79 | 36 | 22 | 35 | 36 | 19 | 55 | 4 | 7 | 16 | 18 | 4 | 13 | 14.2 |
| Напор min, м: | 37 | 57 | 64 | 4 | 112 | 19 | 19 | 74 | 6 | 47 | 19 | 10 | 15 | 19 | 9 | 26 | 2 | 4 | 10 | 11 | 2 | 7 | 7.8 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 22.5 | 16.5 | 16.5 | 45 | 102 | 138 | 168 | 14 | 29 | 40 | 3.6 | 14 | 250 | 48 | 78 | 87 | 12 | 42 | 42 | 44 | 54 | 15 | 48 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 6 | 6 | 12 | 15 | 22 | 30 | 5 | 11 | 15 | 0.6 | 5 | 90 | 18 | 36 | 36 | 4.5 | 18 | 18 | 18 | 24 | 4.5 | 0.1 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 140 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 80 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | — | — | — | консольный | консольный | консольный | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | — | — | — | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
