Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-6Z22 07-4OSWH | LW-8Z95 16-L10WH | LW-8Z95 17-L10WH | LW-SS4 40-250/15/PWC | MP 80/3 A | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 014.95 € | 18 025.47 € | 18 479.97 € | 1 617.01 € | 236.34 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 65 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 40 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 150 | 350 | 350 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 6 | 8 | 8 | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | Y | Y | F | F |
| Масса, кг: | 55 | 700 | 720 | 61 | 14 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7,5 | 130 | 130 | 1.5 | 0.59 |
| Напор max, м: | 95 | 451 | 478 | 17 | 34 |
| Напор min, м: | 48 | 169 | 175 | 11 | 13 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 30 | 138 | 138 | 24 | 4.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 9 | 22 | 22 | 9 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 35 | 30 | 30 | 120 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -10 | — |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | с удлиненным валом | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | FPM | Ceramic |
