Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA70/5/A-VWF | DFE32-160/D150EuV | CR 75 | CR 102 | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 240.38 € | 11 624.09 € | 168.67 € | 185.84 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 50 | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 32 | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм |
| Класс защиты: | IP55 | — | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | — | F | F |
| Масса, кг: | 11 | 34 | 12.2 | 13.5 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | FPM | — | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | — | 0.75 | 0.74 |
| Напор max, м: | 29 | 25 | 15 | 20.5 |
| Напор min, м: | 20 | 11 | 7 | 10.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | — | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | — | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | чистая вода|фекальные стоки | чистая вода|фекальные стоки |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 24 | 14.4 | 16.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 9 | 0.1 | 0.1 |
| Расход топлива, л/час: | — | 3 | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 85 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | — | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-FPM | — | Ceramic | Ceramic |
