Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SCF50-160/40/PW | LW-6Z60 04-4OSWH | LW-8Z75 08/2A-L8WH | |
|
|
|
|
| Цена: | 1 051.41 € | 2 200.79 € | 8 891.03 € |
| Ø всаса: | 50 | — | — |
| Ø нагнетания: | 50 | 3 дм | 5 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 150 | 350 |
| Диаметр насоса (дм): | — | 6 | 8 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | Y |
| Масса, кг: | 58 | 54 | 260 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Silicon carbide-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | 7,5 | 37 |
| Напор max, м: | 36 | 47 | 198 |
| Напор min, м: | 15 | 14 | 77 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 51 | 78 | 102 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 30 | 15 |
| Температура max, ºC: | 140 | 35 | 30 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | скважный | скважный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR |
