Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA80/5N/AWF | LW-SGL11T-4OSWH | LW-FM 32-160/22/PWM | LW-FE 40-160/30/PWT | LW-FE 50-160/75/PWT | LW-FE 50-250/220/PWT | LW-FE 65-125/75/PWT | LW-FEE 65-250/220/PWT | LW-FF 100-250/450/CWT | LW-FBF 65-160/110A/PWT | LW-FBF 100-250/300/CWT | LW-FЕ4 50-125/03A/AWT | LW-FBE4 65-200/22/PWT | LW-FF4 150-400/550/CWT | LW-SGS22T-L4CWH | LW-SGS40T-L4CWH | LW-SGGS22T-L4CWH | LW-8Z75 05/2A-L6WH | LW-5ESV25F040TV | LW-22ESV02F022MV | LW-33ESV 3/1A G075TV | G272M1M2-K30AB1 | GXS20/5SV11F015M | DFE50-200/D209EuV | DSE65-250/D255EuV | DFE80-250/D256EuV | LW-SF4 65-200/15/PWC | LW-SF4 80-160/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 266.64 € | 929.20 € | 670.64 € | 681.75 € | 1 026.16 € | 2 381.58 € | 1 062.52 € | 2 585.60 € | 7 111.41 € | 2 940.11 € | 4 739.93 € | 587.82 € | 1 199.88 € | 10 624.19 € | 1 037.27 € | 1 258.46 € | 802.95 € | 5 674.18 € | 1 382.69 € | 879.71 € | 2 277.55 € | 925.16 € | 3 039.09 € | 18 513.30 € | 26 921.55 € | 30 088.91 € | 3 162.31 € | 3 343.10 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 125 | 80 | 125 | 65 | 80 | 200 | — | — | — | — | 1 1/4 дм | 2 дм | 65 | — | — | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 100 | 65 | 100 | 50 | 65 | 150 | 1 1/4 дм | 2 дм | 2 дм | 5 дм | 32 | 50 | 65 | 50 | — | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 300 | 300 | 350 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | — | — | — | — | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | F | F | F | H | — | — | — | — | F | F |
| Масса, кг: | 12 | 22 | 42 | 45 | 92 | 170 | 92 | 170 | 485 | 205 | 402 | 32 | 64 | 779 | 14 | 33 | 22 | 145 | 59 | 40 | 140 | 31 | 96 | 183 | 405 | 474 | 103 | 121 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 1,1 | 2.2 | 3 | 7.5 | 22 | 7.5 | 22 | 45 | 9.2 | 30 | 0.3 | 2.2 | 55 | 2,2 | 4 | 2,2 | 26 | 4 | 2.2 | 7.5 | 1.4 | 2 x 1.5 | — | — | — | 1.5 | 1.5 |
| Напор max, м: | 30 | 204 | 32 | 29 | 38 | 83 | 26 | 61 | 68 | 32 | 53 | 4 | 12 | 48 | 238 | 133 | 40 | 118 | 183 | 28 | 61 | 11 | 79 | 54 | 95 | 93 | 11 | 8 |
| Напор min, м: | 21 | 90 | 15 | 15 | 21 | 51 | 18 | 39 | 36 | 20 | 15 | 2 | 7 | 29 | 106 | 63 | 14 | 41 | 83 | 12 | 37 | 2 | 35 | 29 | 72 | 65 | 5 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | — | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | — | — | — | — | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 6 | 1.4 | 27 | 45 | 90 | 96 | 120 | 132 | 300 | 126 | 300 | 36 | 78 | 500 | 3 | 11 | 22 | 102 | 8.5 | 29 | 40 | 34 | 9 | 90 | 132 | 219 | 60 | 102 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 0.5 | 9 | 18 | 36 | 36 | 48 | 54 | 100 | 54 | 100 | 18 | 30 | 140 | 1.2 | 4 | 8 | 15 | 2.4 | 11 | 15 | 7.2 | 2 | 36 | 60 | 90 | 27 | 36 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | одноканальное | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 9 | 13 | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 35 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 85 | 120 | 85 | 85 | 120 | 35 | 35 | 35 | 30 | 120 | 120 | 120 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | -20 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | -20 | -20 | -20 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | консольный | консольный | консольный | моноблок | моноблок | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | — | — | — | — | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | — | — | — | — | FPM | FPM |
