Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HMS4T/AW | LW-CAM120/33/B-VWF | LW-CEAM-370/3N/PWF | LW-CA120/55N/P-VWF | LW-FЕ4 50-125/03A/AWT | LW-8Z75 03/3A-L6WH | LW-8Z75 05/2A-L6WH | LW-SSE 50-250/185/PWM | LW-SF4 50-125/03AWC | LW-SF4 50-160/07/AWC | MDT 75 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 380.77 € | 527.22 € | 611.05 € | 769.62 € | 587.82 € | 3 875.37 € | 5 674.18 € | 3 215.44 € | 1 749.32 € | 1 797.80 € | 178.00 € |
| Ø всаса: | 1 | 1 1/4 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 65 | — | — | 65 | 65 | 65 | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 | 1 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 50 | 5 дм | 5 дм | 50 | 50 | 50 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | 350 | 350 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | 8 | 8 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | Y | Y | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 8 | 18 | 26 | 15 | 32 | 135 | 145 | 145 | 50 | 71 | 5.6 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | FPM | EPDM | FPM | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,45 | 1,1 | 1,85 | 2,2 | 0.3 | 11 | 26 | 18.5 | 0.3 | 0.75 | 0.37 |
| Напор max, м: | 23 | 39 | 23 | 60 | 4 | 75 | 118 | 75 | 4 | 7 | 35 |
| Напор min, м: | 10 | 21 | 13 | 37 | 2 | 30 | 41 | 51 | 2 | 4 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 9 | 31.2 | 9 | 36 | 102 | 102 | 83 | 39 | 42 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 3 | 12 | 3 | 18 | 15 | 15 | 36 | 18 | 18 | 0.3 |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | скважный | скважный | моноблок | консольный | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
