Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-8Z55 08/2A-L6WH | LW-5ESV03F005TV | LW-5ESV11F015T/DV | LW-66ESV 3 G185TV | INOXT 100 | CM 314 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 7 585.10 € | 515.10 € | 881.73 € | 4 036.97 € | 185.00 € | 466.62 € |
| Ø всаса: | — | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 100 | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Ø нагнетания: | 5 дм | 32 | 32 | 100 | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | 350 | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 8 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | Y | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 200 | 20 | 30 | 242 | 9.9 | 27.5 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 37 | 0.55 | 1.5 | 18.5 | 0.74 | 2.2 |
| Напор max, м: | 211 | 22 | 79 | 85 | 50 | 55.9 |
| Напор min, м: | 96 | 10 | 35 | 54 | 21 | 41.9 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 73 | 8.5 | 8.5 | 85 | 3 | 7.8 |
| Подача min, (м3/ч): | 10 | 2.4 | 2.4 | 30 | 0.1 | 0.1 |
| Температура max, ºC: | 30 | 120 | 120 | 120 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | 5 | -30 | -30 | -30 | — | — |
| Тип насоса: | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | Ceramic | Ceramic |
