Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-6Z12 04-4OSWH | LW-6Z16 01-4OSWH | LW-6Z22 07-4OSWH | LW-8Z55 02-L6WH | LW-8Z55 03/2A-L6WH | LW-8Z55 04-L6WH | LW-8Z75 06/1A-L6WH | LW-8Z95 04-L6WH | LW-8Z95 07-L8WH | LW-10Z220 04/2B-L8WH | LW-10ESV18F075TV | LW-46ESV 3/2A G110TV | LW-46ESV 4 G150TV | LW-46ESV 6/2A G220TV | LW-46ESV 7/2A G300TV | LW-46ESV 9 G370TV | LW-SS4 40-250/15/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 196.85 € | 843.35 € | 2 014.95 € | 3 324.92 € | 3 794.57 € | 4 505.61 € | 6 131.71 € | 5 298.46 € | 9 232.41 € | 12 156.36 € | 2 546.21 € | 2 920.92 € | 3 640.04 € | 5 026.77 € | 5 863.05 € | 6 472.08 € | 1 617.01 € |
| Ø всаса: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 1/2 дм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 |
| Ø нагнетания: | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 |
| Глубина погружения, м: | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 28 | 19 | 55 | 94 | 98 | 119 | 165 | 200 | 307 | 339 | 106 | 165 | 231 | 260 | 368 | 295 | 61 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 2,2 | 0,75 | 7,5 | 9.3 | 11 | 18.5 | 30 | 30 | 52 | 83 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 1.5 |
| Напор max, м: | 44 | 12 | 95 | 56 | 72 | 112 | 150 | 111 | 196 | 155 | 204 | 65 | 100 | 139 | 165 | 225 | 17 |
| Напор min, м: | 16 | 7 | 48 | 20 | 28 | 41 | 60 | 39 | 72 | 54 | 104 | 31 | 56 | 73 | 89 | 149 | 11 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 16.5 | 22 | 30 | 80 | 73 | 80 | 102 | 138 | 138 | 300 | 14 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 22 | 22 | 60 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 |
| Температура max, ºC: | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | FPM |
