Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/3/AWF | LW-FS4 100-250/75/PWT | LW-8Z55 02/2A-L6WH | LW-8Z95 04-L6WH | LW-8Z95 15-L10WH | LW-10Z275 07-L12WH | LW-10ESV18F075TV | LW-33E 3313/2 F 300TV | LW-46ESV 6/2A G220TV | LW-46ESV 9 G370TV | LW-46E 4610/2 F 370TV | G271M6D2-J6AB1 | G209T6D2-J7AA0 | G213R6D1-L10AA2 | G218R9V3-P80AA2 | G618R3V1-S100AA2 | G413R1M3-S100AA2 | G209T3C2-L30AA0 | G616R2C2-T102AA2 | GXS20/3SV12F011M | LW-SSF 25-250/110/PWM | LW-SSF 50-160/55/PWM | LW-SE4 80-200/40/PWC | LW-SF4 25-160/03/AWC | CS 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 325.22 € | 2 643.17 € | 3 254.22 € | 5 298.46 € | 17 597.23 € | 28 184.05 € | 2 546.21 € | 6 686.20 € | 5 026.77 € | 6 472.08 € | 6 782.15 € | 1 113.02 € | 1 866.48 € | 5 225.74 € | 13 598.64 € | 9 538.44 € | 6 127.67 € | 1 683.67 € | 9 799.02 € | 3 118.88 € | 3 572.82 € | 2 442.33 € | 2 614.89 € | 1 708.92 € | 194.93 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 125 | — | — | — | — | 1 1/2 дм | 65 | 80 | 80 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 65 | 100 | 50 | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 100 | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 40 | 65 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 65 | 100 | 150 | 150 | 65 | 200 | — | 25 | 50 | 80 | 25 | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 8 | 8 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | — | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 14 | 180 | 90 | 200 | 660 | 703 | 106 | 320 | 260 | 295 | 309 | 38 | 54 | 200 | 410 | 361 | 218 | 61 | 460 | 86 | 100 | 124 | 97 | 74 | 21 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 7.5 | 7.5 | 30 | 130 | 185 | 7.5 | 30 | 22 | 37 | 37 | 1.9 | 3.2 | 16.8 | 48.7 | 13.6 | 14.4 | 3.4 | 16 | 2 x 1.1 | 11 | 5.5 | 4 | 0.37 | 0.74 |
| Напор max, м: | 20 | 20 | 44 | 111 | 423 | 276 | 204 | 291 | 139 | 225 | 241 | 19 | 24 | 53 | 60 | 13.5 | 21.5 | 17 | 12.5 | 88 | 82 | 31 | 15 | 8 | 12.6 |
| Напор min, м: | 14 | 13 | 15 | 39 | 159 | 138 | 104 | 202 | 73 | 149 | 165 | 8 | 11 | 42 | 53 | 1.3 | 2 | 7.5 | 1.2 | 40 | 58 | 15 | 7 | 4 | 5.5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2710 | 2800 | 2900 | 2940 | 950 | 1438 | 2800 | 970 | — | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 150 | 73 | 138 | 138 | 350 | 14 | 40 | 60 | 60 | 60 | 23 | 26 | 65 | 146 | 292 | 400 | 78 | 594 | 4 | 27 | 84 | 132 | 13 | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 40 | 10 | 22 | 22 | 80 | 5 | 15 | 22 | 22 | 22 | 4 | 4 | 11 | 37 | 64 | 60 | 12 | 108 | 1 | 9 | 36 | 45 | 4.5 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | дренажное | дренажное | вихревое | вихревое | одноканальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 7 | 10 | 80 | 100 | 100 | 30 | 102 | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 | — |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | погружной | — | консольный | консольный | моноблок | консольный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM | FPM | FPM | Ceramic |
