Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/2/AWF | LW-FS4 80-160/22/PWT | LW-8Z55 02/1A-L6WH | G416R1M2-S100AA2 | G271T6T3-J6AA0 | DFE125-200/D180EuV | LW-SS4 40-250/11/PWC | LW-SF4 32-200/03/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 293.91 € | 1 279.67 € | 3 250.18 € | 7 606.31 € | 962.53 € | 26 540.78 € | 1 728.11 € | 1 795.78 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 100 | — | — | — | 150 | 65 | 50 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 80 | 5 дм | 150 | 40 | 125 | 40 | 32 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 350 | 5 | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 8 | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | Y | H | H | — | F | F |
| Масса, кг: | 12 | 98 | 90 | 375 | 40 | 427 | 45 | 50 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 2.2 | 7.5 | 17.8 | 1.4 | — | 1.1 | 0.37 |
| Напор max, м: | 17 | 9 | 50 | 22 | 15 | 31 | 15 | 9 |
| Напор min, м: | 10 | 4 | 20 | 1 | 6.5 | 16 | 10 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 1450 | 2850 | 1435 | 2810 | — | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 114 | 80 | 380 | 16 | 400 | 22 | 13.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 45 | 10 | 60 | 4.6 | 120 | 9 | 4.5 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | одноканальное | режущее | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | 6.5 | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 100 | 6 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 85 | 30 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | 5 | 5 | 5 | -30 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | с удлиненным валом | скважный | погружной | погружной | — | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | — | FPM | FPM |
