Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-2HM5/AW | LW-CAM70/45/BWF | LW-FF 125-270/1100/CWT | DFE65-160/D161EuV | LW-SSS 80-200/220/PWM | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 295.93 € | 444.40 € | 15 192.42 € | 17 768.93 € | 4 277.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 150 | 80 | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 125 | 65 | 80 |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | — | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | — | F |
| Масса, кг: | 9 | 18 | 756 | 205 | 186 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | NBR | Ceramic-Carbon-NRB | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 1,1 | 110 | — | 22 |
| Напор max, м: | 42 | 52 | 87 | 32 | 50 |
| Напор min, м: | 20 | 35 | 47 | 20 | 27 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | — | 3 x 400/690 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 4.2 | 4.8 | 600 | 126 | 216 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.2 | 1.8 | 150 | 54 | 90 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | 3 | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 85 | 120 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -30 | -20 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | консольный | — | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | — | FPM |
