Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/3/AWF | LW-CEA210/5/C-VWF | LW-CEA370/3N/AWF | LW-CA70/33N/D-VWF | LW-FS 80-160/110/PWT | LW-FS 80-250/550/CWT | LW-15ESV01F011MV | G211R3S1-M35AA2 | LW-SSF 65-160/75/PWM | LW-SE4 25-200/03WC | CAMT 50 | CAM 75 | CAM 120 | CABT 200 | CABT 300 | INOX 80 | INOXT 100 | AP 200 | CMT 400 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 325.22 € | 439.35 € | 510.05 € | 440.36 € | 2 265.43 € | 6 240.79 € | 746.39 € | 4 859.11 € | 3 253.61 € | 906.98 € | 152.00 € | 163.00 € | 185.00 € | 346.00 € | 348.00 € | 178.00 € | 185.00 € | 346.43 € | 553.48 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 1 1/4 дм | 100 | 100 | 2 дм | — | 80 | 50 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 2 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 1 дм | 80 | 80 | 50 | 80 | 65 | 25 | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 дм | 1 1/4 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 14 | 23 | 17 | 25 | 160 | 339 | 32 | 165 | 144 | 28 | 15.4 | 15.8 | 16.5 | 28.7 | 29.6 | 8.7 | 9.9 | 27.7 | 39.8 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | FPM | EPDM | FPM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 1,85 | 1,85 | 0,75 | 11 | 55 | 1.1 | 10 | 7.5 | 0.37 | 0.44 | 0.59 | 0.88 | 1.5 | 2.2 | 0.59 | 0.74 | 1.5 | 3 |
| Напор max, м: | 20 | 28 | 23 | 39 | 27 | 93 | 13 | 18.5 | 26 | 9 | 36 | 42 | 55.1 | 62.5 | 64.5 | 48.5 | 50 | 50 | 47 |
| Напор min, м: | 14 | 23 | 13 | 24 | 12 | 65 | 5 | 6.5 | 15 | 4 | 20 | 24.9 | 23 | 34 | 32 | 7.6 | 21 | 20 | 35.2 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2880 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 18 | 31.2 | 4.8 | 201 | 219 | 24 | 78 | 120 | 13.5 | 2.4 | 2.4 | 4.2 | 6.6 | 8.4 | 2.4 | 3 | 3.6 | 21 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 7.2 | 12 | 1.8 | 90 | 90 | 8 | 18 | 48 | 4.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 85 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 120 | 40 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -30 | 5 | -10 | -10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | вертикальный | погружной | консольный | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-FPM | NBR | NBR | EPDM | NBR | FPM | FPM | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic | Ceramic |
