Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FEE 65-200/220/PWT | LW-6Z46 04-4OSWH | LW-SSM 32-125/11/AWM | |
|
|
|
|
| Цена: | 2 497.73 € | 2 201.80 € | 700.99 € |
| Ø всаса: | 80 | — | 50 |
| Ø нагнетания: | 65 | 3 дм | 32 |
| Глубина погружения, м: | — | 150 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 6 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F |
| Масса, кг: | 168 | 54 | 27 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 22 | 7,5 | 1.1 |
| Напор max, м: | 60 | 48 | 19 |
| Напор min, м: | 45 | 19 | 10 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 1 x 220-240 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 138 | 60 | 24 |
| Подача min, (м3/ч): | 54 | 24 | 9 |
| Температура max, ºC: | 85 | 35 | 120 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | FPM |
