Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-4HM5/AW | LW-CEA70/5/A-VWF | LW-S 50-16-253-PDW | LW-S 65-24-253DW | LW-S 65-32-253DW | LW-S 80-32-253DW | LW-S 50-16-253-P-2DW | LW-S 50-16-253-P-ADW | LW-S 65-32-253-ADW | LW-CF40-160/22/PWM | LW-FM 40-125/15/AWM | LW-FF 100-250/750/CWT | LW-FЕ4 80-200/30/PWT | LW-FS4 65-315/75/PWT | LW-FS4 80-315/110/PWT | LW-FF4 32-160/03/AWT | LW-FF4 125-250/75/PWT | LW-SGS11M-L4CWH | LW-6Z16 04-4OSWH | LW-6Z16 07-4OSWH | LW-6Z31 02-4OSWH | LW-6Z46 01-4OSWH | LW-8Z55 06-L6WH | LW-8Z55 14-L8WH | LW-8Z75 02/2A-L6WH | LW-8Z75 04-L6WH | LW-8Z95 10/3A-L8WH | LW-8Z95 14-L10WH | LW-8Z125 05/3A-L6WH | LW-10Z150 01/1A-L6WH | LW-10Z150 06/1B-L8WH | LW-10Z150 07/3B-L10WH | LW-10Z150 10-L12WH | LW-10Z220 04/2A-L10WH | LW-10Z220 06/2B-L10WH | LW-10Z275 07/2A-L12WH | LW-10Z275 08/1A-L12WH | LW-12Z340 02-L8WH | LW-12Z340 01/1B-L8WH | LW-12Z420 02/2A-L8WH | LW-12Z420 04-L12WH | LW-1ESV13F007MV | LW-1ESV19F011MV | LW-1ESV34F022MV | LW-5ESV30F055TV | LW-10ESV10F040TV | LW-10ESV17F075TV | LW-15ESV05F040TV | LW-15ESV07F055TV | LW-15ESV10F110TV | LW-22ESV04F040TV | LW-22ESV10F110TV | LW-22ESV12F150TV | LW-33ESV 12 G300TV | LW-46ESV 12/2A G450TV | LW-66ESV 6 G370TV | LW-66ESV 6608/1 F 450TV | LW-92ESV 4 G300TV | G210R6D3-J7AA2 | G271M3V1-K50AB1 | G471M6V2-L50AB1 | G471M6V3-L50AB1 | G409T6V1-M60AA0 | G213R3S2-M35AA2 | G213R3S3-M35AA2 | G611R2C3-S80AA2 | G816R3C3-V105AA2 | G272T3T3-J6AA0 | Hydrofor 2HM 4/A | Hydrofor 4HM 4/A | Hydrofor 4HM 5/A | Hydrofor 4HM 7/A | GXS20/2HM 7 | DFE50-200/D197EuV | LW-SSE 40-125/15/AWM | LW-SSE 40-125/22/AWM | LW-SSE 40-125/22/CWM | LW-SSE 50-125/22/CWM | LW-SSE 50-125/40/PWM | LW-SSE 50-250/150/PWM | LW-SSE 80-160/150/PWM | LW-SSS 32-250/75/PWM | LW-SSF 32-250/55/PWM | LW-SSF 32-250/110/PWM | LW-SSF 50-250/185/PWM | LW-SSF 50-250/220/CWM | LW-SSF 65-160/110A/PWM | LW-SSF 80-160/150/PWM | LW-SE4 50-160/07/AWC | LW-SE4 50-200/11/PWC | LW-SE4 50-250/22A/PWC | LW-SE4 80-250/110/PWC | LW-SS4 32-250/15/PWC | LW-SS4 50-160/11/PWC | LW-SF4 25-160/02/AWC | LW-SF4 25-250/07/AWC | LW-SF4 40-250/15/PWC | LW-SF4 50-200/11/PWC | LW-SF4 50-250/22A/PWC | LW-SF4 65-160/07/AWC | LW-SF4 65-160/07/CWC | MDT 75 | CAMT 100 | большой подачи. Возможна комплектация насоса рабочим колесом из бронзы. | CST 550/4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 280.78 € | 240.38 € | 921.12 € | 1 170.59 € | 2 064.44 € | 2 481.57 € | 995.86 € | 921.12 € | 2 064.44 € | 680.74 € | 535.30 € | 9 463.70 € | 1 241.29 € | 2 873.45 € | 3 218.87 € | 1 364.51 € | 4 343.00 € | 665.59 € | 1 276.64 € | 1 757.40 € | 1 411.98 € | 1 067.57 € | 5 991.32 € | 12 966.38 € | 3 305.73 € | 4 754.07 € | 11 473.60 € | 16 455.93 € | 6 592.27 € | 3 928.90 € | 13 600.66 € | 16 556.93 € | 29 712.18 € | 14 020.82 € | 17 466.94 € | 28 656.73 € | 30 735.31 € | 13 506.73 € | 9 039.50 € | 14 312.71 € | 31 403.93 € | 637.31 € | 760.53 € | 1 275.63 € | 1 606.91 € | 1 495.81 € | 2 457.33 € | 1 334.21 € | 1 753.36 € | 2 482.58 € | 1 351.38 € | 2 561.36 € | 3 087.57 € | 6 833.66 € | 8 967.79 € | 6 334.72 € | 8 449.66 € | 6 125.65 € | 2 288.66 € | 1 028.18 € | 973.64 € | 973.64 € | 1 578.63 € | 5 613.58 € | 5 613.58 € | 4 918.70 € | 10 297.96 € | 933.24 € | 367.64 € | 356.53 € | 369.66 € | 410.06 € | 1 785.68 € | 17 454.82 € | 749.77 € | 761.44 € | 821.89 € | 890.82 € | 1 080.65 € | 2 840.02 € | 3 668.27 € | 1 920.57 € | 2 966.22 € | 3 572.82 € | 4 181.55 € | 5 217.66 € | 4 011.87 € | 4 597.27 € | 898.90 € | 1 309.97 € | 1 636.20 € | 3 091.61 € | 1 541.26 € | 1 149.38 € | 1 669.53 € | 2 246.24 € | 2 491.67 € | 2 114.94 € | 2 799.72 € | 2 378.55 € | 2 569.44 € | 178.00 € | 169.00 € | 0.00 € | 541.36 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | — | — | — | — | — | — | — | 40 | 65 | 125 | 100 | 80 | 100 | 50 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 дм. | 1 дм. | 1 дм. | 1 1/4 дм | 1 1/2 дм | 1 1/2 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 2 дм | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 65 | 65 | 65 | 100 | 50 | 65 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 1 дм | 1 дм | — | 3дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 дм | 50 | 65 | 65 | 80 | 50 | 50 | 65 | 40 | 40 | 100 | 80 | 65 | 80 | 32 | 125 | 1 1/4 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 3 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | API 8 дм. NPT | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 150 | 250 | 40 | — | — | — | — | — | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 | 32 | 25 | 25 | 50 | 50 | 65 | 80 | 50 | 50 | 50 | 80 | 32 | 50 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 1 дм | 1 дм | — | 3дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | — | — | — | — | — | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP44 | IP44 | — | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | H | H | H | H | H | H | H | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | — | — | — | — | — | — | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | — | F |
| Масса, кг: | 9 | 11 | 40 | 44 | 107 | 106 | 37 | 37 | 64 | 40 | 36 | 627 | 100 | 186 | 230 | 80 | 244 | 17 | 33 | 45 | 27 | 23 | 170 | 280 | 104 | 135 | 390 | 643 | 175 | 115 | 143 | 159 | 257 | 396 | 578 | 638 | 994 | 350 | 250 | 234 | 700 | 27 | 33 | 49 | 80 | 56 | 103 | 54 | 81 | 135 | 53 | 118 | 173 | 313 | 407 | 176 | 404 | 294 | 68 | 43 | 42 | 42 | 64 | 191 | 191 | 195 | 520 | 30 | 14 | 13 | 19 | 16 | 51 | 181 | 21 | 23 | 28 | 30 | 38 | 139 | 137 | 101 | 130 | 176 | 194 | 180 | 157 | 203 | 29 | 42 | 66 | 100 | 44 | 31 | 74 | 105 | 102 | 82 | 116 | 85 | 85 | 5.6 | 17 | — | 41.1 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | — | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | FPM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | — | — | — | — | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | керамика-графит | керамика-графит | — | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,55 | 0,55 | 1,60 | 2,40 | 3,20 | 3,20 | 1,60 | 1,60 | 3,20 | 2,2 | 1.5 | 75 | 3 | 7.5 | 11 | 0.37 | 7.5 | 1,1 | 3 | 5,5 | 3 | 1,5 | 30 | 67 | 7.5 | 22 | 75 | 110 | 37 | 15 | 93 | 110 | 185 | 110 | 150 | 185 | 220 | 93 | 30 | 93 | 220 | 0,75 | 1,1 | 2,2 | 5.5 | 4 | 7.5 | 4 | 5.5 | 11 | 4 | 11 | 15 | 30 | 45 | 37 | 45 | 30 | 5 | 2 | 1.1 | 1 | 2.8 | 14.7 | 14.7 | 5.6 | 21.8 | 1.4 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 2 x 0.75 | — | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 15 | 15 | 7.5 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 9.2 | 15 | 0.75 | 1.1 | 1.85 | 9.2 | 1.5 | 0.9 | 0.25 | 0.75 | 1.5 | 1.1 | 1.85 | 0.75 | 0.75 | 0.37 | 0.74 | — | 4 |
| Напор max, м: | 29 | 29 | 14 | 19 | 24 | 24 | 14 | 14 | 24 | 33 | 17 | 92 | 11 | 26 | 30 | 8 | 15 | 119 | 50 | 88 | 29 | 11 | 168 | 395 | 48 | 109 | 266 | 393 | 116 | 40 | 248 | 284 | 430 | 162 | 245 | 267 | 430 | 100 | 41 | 91 | 197 | 79 | 117 | 209 | 220 | 111 | 193 | 68 | 95 | 139 | 57 | 148 | 179 | 277 | 293 | 169 | 218 | 117 | 36 | 12.5 | 6.5 | 5 | 8.52 | 29 | 23.5 | 10.8 | 11.7 | 6.5 | 32 | 20 | 29 | 40 | 53 | 47 | 16 | 22 | 22 | 15 | 23 | 67 | 39 | 69 | 57 | 80 | 75 | 85 | 35 | 39 | 7 | 11 | 16 | 26 | 20 | 9 | 6 | 13 | 17 | 11 | 16 | 5 | 5 | 35 | 47 | — | 17 |
| Напор min, м: | 12 | 20 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 | 6 | 54 | 6 | 18 | 14 | 4 | 13 | 53 | 28 | 51 | 8 | 3 | 61 | 150 | 18 | 38 | 119 | 145 | 39 | 22 | 143 | 159 | 257 | 66 | 100 | 124 | 211 | 58 | 15 | 39 | 97 | 38 | 56 | 101 | 101 | 57 | 98 | 35 | 51 | 78 | 23 | 71 | 87 | 192 | 213 | 101 | 158 | 63 | 26 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 11 | 6 | 1 | 2.2 | 0.5 | 15 | 8 | 12 | 18 | 26 | 26 | 8 | 12 | 12 | 7 | 12 | 46 | 15 | 50 | 40 | 59 | 51 | 58 | 18 | 15 | 4 | 5 | 10 | 15 | 12 | 5 | 3 | 7 | 11 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 10 | — | 10 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | — | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2710 | 1350 | 1350 | 1400 | 2880 | 2880 | 935 | 730 | 2750 | — | — | — | — | — | — | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 | — | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|пищевые продукты | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | — | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 7.2 | 4.8 | 54 | 54 | 90 | 90 | 54 | 54 | 90 | 25.5 | 42 | 350 | 105 | 84 | 150 | 13.5 | 150 | 3 | 22 | 22 | 45 | 60 | 80 | 80 | 102 | 110 | 129 | 138 | 168 | 180 | 180 | 180 | 180 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 520 | 520 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 8.5 | 14 | 14 | 24 | 24 | 24 | 29 | 29 | 29 | 40 | 60 | 85 | 85 | 120 | 27 | 36 | 47 | 44 | 82 | 102 | 96 | 353 | 907 | 12 | 4.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 4.2 | 84 | 42 | 45 | 45 | 72 | 84 | 78 | 210 | 25.5 | 24 | 27 | 83 | 87 | 114 | 210 | 42 | 42 | 42 | 144 | 16.5 | 45 | 12 | 15 | 24 | 42 | 42 | 57 | 57 | 2.4 | 3.6 | — | 96 |
| Подача min, (м3/ч): | 2.4 | 1.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6 | 18 | 100 | 45 | 24 | 30 | 4.5 | 60 | 1.2 | 7.5 | 7.5 | 12 | 24 | 10 | 10 | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 30 | 45 | 4 | 7 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 62 | 180 | 4.6 | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 36 | 18 | 18 | 18 | 36 | 36 | 36 | 72 | 9 | 9 | 9 | 36 | 36 | 48 | 72 | 18 | 18 | 18 | 45 | 4.5 | 18 | 4.5 | 4.5 | 9 | 18 | 18 | 24 | 24 | 0.3 | 0.6 | — | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | вихревое | канальное | канальное | режущее | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 50 | 50 | 50 | 60 | 35 | 35 | 80 | 105 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 60 | 110 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 130 | 85 | 120 | 85 | 85 | 85 | 85 | 120 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 50 | — | 90 |
