Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF65-160/55/PW | LW-FE 40-200/75/PWT | LW-FF 50-250/220WT | LW-FBF 100-250/900/CWT | LW-FЕ4 80-250/40/PWT | LW-FF4 100-200/22/PWT | LW-6Z31 03-4OSWH | LW-33ESV 11/1A G300TV | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 1 131.20 € | 992.83 € | 3 791.54 € | 11 542.28 € | 1 448.34 € | 3 293.61 € | 1 726.09 € | 6 608.43 € |
| Ø всаса: | 65 | 65 | 65 | 125 | 100 | 125 | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 65 | 40 | 50 | 100 | 80 | 100 | 3 дм | 65 |
| Глубина погружения, м: | — | — | — | — | — | — | 150 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | — | — | — | — | 6 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 68 | 91 | 242 | 832 | 58 | 160 | 36 | 299 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 5,5 | 7.5 | 22 | 90 | 4 | 2.2 | 4 | 30 |
| Напор max, м: | 33 | 54 | 83 | 103 | 16 | 8 | 44 | 249 |
| Напор min, м: | 19 | 36 | 51 | 49 | 8 | 5 | 12 | 180 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 1450 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 72 | 48 | 96 | 400 | 102 | 110 | 45 | 40 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 18 | 36 | 100 | 45 | 35 | 12 | 15 |
| Температура max, ºC: | 130 | 85 | 85 | 120 | 85 | 120 | 35 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | 5 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | консольный | консольный | моноблок | консольный | скважный | вертикальный |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM |
