Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-6Z12 12-4OSWH | LW-6Z12 14-4OSWH | LW-6Z31 01-4OSWH | LW-22ESV01F011T/DV | DFE100-200/D168EuV | LW-SE4 32-125/02AWC | LW-SS4 50-160/07/CWC | LW-SS4 50-250/22A/PWC | LW-SF4 32-250/07/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 330.07 € | 2 437.13 € | 1 112.01 € | 677.71 € | 25 317.67 € | 796.89 € | 1 073.63 € | 1 812.95 € | 2 246.24 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 2 дм | 125 | 50 | 65 | 65 | 50 |
| Ø нагнетания: | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 50 | 100 | 32 | 50 | 50 | 32 |
| Глубина погружения, м: | 150 | 150 | 150 | — | — | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | — | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | — | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 69 | 71 | 19 | 31 | 265 | 12 | 29 | 49 | 99 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7,5 | 7,5 | 1,5 | 1.1 | — | 0.12 | 0.75 | 1.85 | 0.75 |
| Напор max, м: | 138 | 160 | 14 | 14 | 35 | 4 | 7 | 16 | 13 |
| Напор min, м: | 57 | 64 | 4 | 6 | 15 | 2 | 4 | 10 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | — | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | — | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 16.5 | 16.5 | 45 | 29 | 250 | 12 | 42 | 42 | 15 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 6 | 12 | 11 | 90 | 4.5 | 18 | 18 | 4.5 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | 6.5 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 35 | 35 | 35 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | вертикальный | — | моноблок | с удлиненным валом | с удлиненным валом | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | — | FPM | FPM | FPM | FPM |
