Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA70/3/AWF | LW-SGS03M-L4CWH | GXS20/CEAM70/3 | GXS20/CEAM70/5 | PMT 65 | CPT 45 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 235.33 € | 507.02 € | 1 577.62 € | 1 647.31 € | 104.00 € | 92.00 € |
| Ø всаса: | 1 1/4 дм | — | — | — | 1 дм | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 дм | 1 1/4 дм | — | — | 1 дм | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 300 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | — | — | IP44 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | — | — | F | F |
| Масса, кг: | 9 | 10 | 52 | 52 | 7.9 | 5.6 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | NBR | Grahpite-Aluminium oxide | — | — | керамика | керамика-графит |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,37 | 0,37 | 2 x 0.37 | 2 x 0.55 | 0.5 | 0.37 |
| Напор max, м: | 20 | 24 | 20 | 29 | 53.1 | 35 |
| Напор min, м: | 13 | 9 | 13 | 20 | 11.6 | 5 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | — | — | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 2.7 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.3 |
| Температура max, ºC: | 85 | 35 | 85 | 85 | 90 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | — | — |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | — | — | моноблок | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | — | — | Ceramic | Ceramic |
