Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-S 65-32-253-2DW | LW-CF40-125/07/AWM | LW-SGS05M-L4CWH | LW-6Z16 02-4OSWH | LW-6Z16 06-4OSWH | LW-8Z75 09/2A-L8WH | LW-8Z75 11/2A-L8WH | LW-10Z220 02/2A-L8WH | LW-125ESV 3G220TV | G209T3V2-M50AA0 | G471M6V2-M50AB1 | GXS20/5SV09F015M | LW-SSS 25-200/30/PWM | LW-SS4 65-200/22/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 138.17 € | 691.85 € | 567.62 € | 972.63 € | 1 703.87 € | 9 606.11 € | 10 902.95 € | 8 297.15 € | 5 235.84 € | 1 675.59 € | 1 192.81 € | 3 005.76 € | 1 182.46 € | 2 340.17 € |
| Ø всаса: | — | 40 | — | — | — | — | — | — | 125 | — | — | — | 50 | 80 |
| Ø нагнетания: | 65 | 40 | 1 1/4 дм | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 6 дм | 125 | 80 | 80 | — | 25 | 65 |
| Глубина погружения, м: | 20 | — | 300 | 150 | 150 | 350 | 350 | 350 | — | 5 | 5 | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP68 | IP68 | — | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | H | F | F | F | F | Y | Y | Y | F | H | H | — | F | F |
| Масса, кг: | 64 | 29 | 13 | 23 | 45 | 270 | 300 | 247 | 325 | 60 | 45 | 86 | 40 | 56 |
| Материал корпуса: | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Carbide/Ceramic | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 3,20 | 0,75 | 0,55 | 1,5 | 5,5 | 45 | 52 | 45 | 22 | 3.2 | 1.2 | 2 x 1.5 | 3 | 2.2 |
| Напор max, м: | 24 | 15 | 26 | 24 | 76 | 235 | 298 | 78 | 67 | 11 | 5.5 | 66 | 39 | 13 |
| Напор min, м: | 3 | 4 | 12 | 13 | 44 | 99 | 125 | 27 | 29 | 1.5 | 2 | 30 | 21 | 7 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2900 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2800 | 1350 | — | 2850 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | фекальные стоки | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 21 | 8 | 22 | 22 | 102 | 102 | 300 | 160 | 60 | 57 | 9 | 25 | 66 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 6 | 3 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 60 | 60 | 18 | 18 | 2 | 9 | 27 |
| Рабочее колесо: | канальное | — | — | — | — | — | — | — | — | вихревое | вихревое | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 50 | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 40 | 130 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 120 | 40 | 40 | 85 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | погружной | моноблок | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | погружной | погружной | — | с удлиненным валом | с удлиненным валом |
| Торцевое уплотнение: | NBR | EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | NBR | NBR | — | FPM | FPM |
