Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-6Z16 05-4OSWH | DFE50-125D/130EuV | |
|
|
|
| Цена: | 1 530.15 € | 11 826.09 € |
| Ø всаса: | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 2 1/2 дм | 50 |
| Глубина погружения, м: | 150 | — |
| Диаметр насоса (дм): | 6 | — |
| Класс защиты: | IP68 | — |
| Класс изоляции: | F | — |
| Масса, кг: | 22 | 60 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | — |
| Напор max, м: | 62 | 19 |
| Напор min, м: | 36 | 9 |
| Напряжение: | 3 x 400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 22 | 78 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.5 | 36 |
| Расход топлива, л/час: | — | 3 |
| Температура max, ºC: | 35 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | -20 |
| Тип насоса: | скважный | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | — |
