Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-6Z16 01-4OSWH | LW-8Z75 06/1A-L6WH | LW-12Z340 05/2A-L12WH | DFE40-250/D251EuV | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 843.35 € | 6 131.71 € | 33 341.11 € | 18 587.03 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 2 1/2 дм | 5 дм | API 8 дм. NPT | 40 |
| Глубина погружения, м: | 150 | 350 | 350 | — |
| Диаметр насоса (дм): | 6 | 8 | 12 | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | F | Y | Y | — |
| Масса, кг: | 19 | 165 | 800 | 171 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 0,75 | 30 | 220 | — |
| Напор max, м: | 12 | 150 | 245 | 80 |
| Напор min, м: | 7 | 60 | 135 | 53 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 22 | 102 | 400 | 54 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.5 | 15 | 120 | 18 |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | 3 |
| Температура max, ºC: | 35 | 30 | 30 | 85 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -20 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | — |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | — |
