Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-6Z12 12-4OSWH | LW-6Z12 14-4OSWH | LW-6Z31 01-4OSWH | LW-22ESV01F011T/DV | LW-46E 4611/2 F 450TV | G409T6V2-M60AA0 | G620R4C3-W140AA2 | GXS20/10SV03F011M | LW-SF4 50-125/05/AWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 330.07 € | 2 437.13 € | 1 112.01 € | 677.71 € | 8 437.54 € | 1 529.14 € | 24 807.62 € | 3 202.71 € | 1 693.77 € |
| Ø всаса: | — | — | — | 2 дм | 80 | — | — | — | 65 |
| Ø нагнетания: | 2 1/2 дм | 2 1/2 дм | 3 дм | 50 | 80 | 80 | 300 | — | 50 |
| Глубина погружения, м: | 150 | 150 | 150 | — | — | 5 | 5 | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | — | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | H | H | — | F |
| Масса, кг: | 69 | 71 | 19 | 31 | 403 | 64 | 1042 | 100 | 71 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | — | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 7,5 | 7,5 | 1,5 | 1.1 | 45 | 2.3 | 40.1 | 2 x 1.1 | 0.55 |
| Напор max, м: | 138 | 160 | 14 | 14 | 267 | 7.2 | 17 | 33 | 6 |
| Напор min, м: | 57 | 64 | 4 | 6 | 187 | 2 | 2.5 | 16 | 2 |
| Напряжение: | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1400 | 950 | — | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 16.5 | 16.5 | 45 | 29 | 60 | 70 | 1620 | 14 | 45 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 6 | 12 | 11 | 22 | 18 | 260 | 5 | 18 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | вихревое | канальное | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | 60 | 140 | — | — |
| Температура max, ºC: | 35 | 35 | 35 | 120 | 120 | 40 | 40 | 85 | 120 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 |
| Тип насоса: | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | — | консольный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | NBR | NBR | — | FPM |
