Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEAM-370/2N/AWF | LW-CF65-125/30/PW | G213R6S4-M35AA2 | PMT 45A | |
|
|
|
|
|
| Цена: | 586.81 € | 869.61 € | 5 613.58 € | 181.00 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 65 | — | 1 дм |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 65 | 80 | 1 дм |
| Глубина погружения, м: | — | — | 5 | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP44 |
| Класс изоляции: | F | F | H | F |
| Масса, кг: | 12 | 55 | 191 | 5.7 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | EPDM | Carbon-Ceramic-EPDM | Carbide/Ceramic | керамика |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,5 | 3 | 18.2 | 0.37 |
| Напор max, м: | 19 | 21 | 37 | 40 |
| Напор min, м: | 11 | 9 | 14 | 5 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 230/400 | 3 x 400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2870 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты | чистая вода|химические компоненты | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 28.8 | 66 | 115 | 2.4 |
| Подача min, (м3/ч): | 6 | 24 | 18 | 0.1 |
| Рабочее колесо: | — | — | вихревое | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | 35 | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 130 | 40 | 90 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | — |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | погружной | моноблок |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | EPDM | NBR | Ceramic |
