Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-SGGS40M-L4CWH | LW-6Z12 07-4OSWH | |
|
|
|
| Цена: | 1 574.59 € | 1 700.84 € |
| Ø всаса: | — | — |
| Ø нагнетания: | 2 дм | 2 1/2 дм |
| Глубина погружения, м: | 300 | 150 |
| Диаметр насоса (дм): | 4 | 6 |
| Класс защиты: | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 40 | 40 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 4 | 4 |
| Напор max, м: | 75 | 81 |
| Напор min, м: | 29 | 33 |
| Напряжение: | 1 x 220-240 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 22 | 16.5 |
| Подача min, (м3/ч): | 8 | 6 |
| Температура max, ºC: | 35 | 35 |
| Температура min, ºC: | 5 | 5 |
| Тип насоса: | скважный | скважный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
