Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CF65-250/150/PW | LW-SGL03M-4OSWH | LW-6Z12 07-4OSWH | G213R1M5-M40AA2 | DFE125-200/D180EuV | |
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 2 493.69 € | 571.66 € | 1 700.84 € | 4 773.26 € | 26 540.78 € |
| Ø всаса: | 65 | — | — | — | 150 |
| Ø нагнетания: | 65 | 1 1/4 дм | 2 1/2 дм | 80 | 125 |
| Глубина погружения, м: | — | 150 | 150 | 5 | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | 6 | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | — |
| Класс изоляции: | F | F | F | H | — |
| Масса, кг: | 123 | 14 | 40 | 190 | 427 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун |
| Материал уплотнений: | Carbon-Ceramic-EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Carbide/Ceramic | — |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 15 | 0,37 | 4 | 18.2 | — |
| Напор max, м: | 66 | 70 | 81 | 53 | 31 |
| Напор min, м: | 40 | 31 | 33 | 35 | 16 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | — |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2870 | — |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 90 | 1.4 | 16.5 | 83 | 400 |
| Подача min, (м3/ч): | 24 | 0.5 | 6 | 18 | 120 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | одноканальное | — |
| Расход топлива, л/час: | — | — | — | — | 6.5 |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | 40 | — |
| Температура max, ºC: | 130 | 35 | 35 | 40 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | -30 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | скважный | погружной | — |
| Торцевое уплотнение: | EPDM | NBR | NBR | NBR | — |
