Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA210/3/CWF | LW-SGS02M-L4CWH | LW-SGGS40T-L4CWH | LW-10Z150 03/2B-L8WH | LW-10Z150 05/2B-L8WH | LW-10Z150 06-L10WH | |
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 351.48 € | 511.06 € | 1 355.42 € | 8 995.06 € | 12 181.61 € | 14 974.26 € |
| Ø всаса: | 1 1/2 дм | — | — | — | — | — |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 1/4 дм | 2 дм | 6 дм | 6 дм | 6 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F | F | Y | Y | Y |
| Масса, кг: | 17 | 10 | 34 | 270 | 110 | 154 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | NBR | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,1 | 0,37 | 4 | 45 | 75 | 110 |
| Напор max, м: | 20 | 30 | 75 | 116 | 199 | 258 |
| Напор min, м: | 14 | 13 | 29 | 61 | 110 | 154 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 18 | 3 | 22 | 180 | 180 | 180 |
| Подача min, (м3/ч): | 7.2 | 1.2 | 8 | 40 | 40 | 40 |
| Температура max, ºC: | 85 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| Температура min, ºC: | -10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип насоса: | моноблок | скважный | скважный | скважный | скважный | скважный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR |
