Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-CEA370/3N/CWF | LW-CA120/35N/DWF | LW-SGL07M-4OSWH | LW-FS 65-125/55/PWT | LW-FF4 100-250/110/PWT | LW-SGGS22M-L4CWH | LW-6Z16 10-4OSWH | LW-8Z55 03-L6WH | LW-8Z55 05/3A-L6WH | LW-33ESV 6/1A G150TV | LW-66ESV 1 G055TV | LW-66ESV 6606/2 F 300TV | G272M3D1-J6AB1 | G272T3V2-K48AA0 | G618R3V2-S100AA2 | LW-SSF 50-160/75/PWM | LW-SE4 32-160/03WC | LW-SF4 32-125/02/AWC | LW-SF4 80-160/22/PWC | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена: | 550.45 € | 629.23 € | 681.75 € | 1 229.17 € | 4 059.19 € | 882.74 € | 2 137.16 € | 3 960.21 € | 4 950.01 € | 3 695.59 € | 1 730.13 € | 5 337.85 € | 990.81 € | 831.23 € | 9 350.58 € | 2 490.05 € | 821.13 € | 1 641.25 € | 3 520.86 € |
| Ø всаса: | 2 дм | 1 1/4 дм | — | 80 | 125 | — | — | — | — | 65 | 100 | 100 | — | — | — | 65 | 50 | 50 | 100 |
| Ø нагнетания: | 1 1/4 дм | 1 дм | 1 1/4 дм | 65 | 100 | 2 дм | 2 1/2 дм | 5 дм | 5 дм | 65 | 100 | 100 | 40 | 50 | 150 | 50 | 32 | 32 | 80 |
| Глубина погружения, м: | — | — | 150 | — | — | 300 | 150 | 350 | 350 | — | — | — | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — |
| Диаметр насоса (дм): | — | — | 4 | — | — | 4 | 6 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Класс защиты: | IP55 | IP55 | IP68 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP68 | IP68 | IP68 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Класс изоляции: | F | F | F | F | F | F | F | Y | Y | F | F | F | H | H | H | F | F | F | F |
| Масса, кг: | 23 | 19 | 19 | 87 | 260 | 22 | 57 | 100 | 130 | 229 | 134 | 287 | 31 | 31 | 361 | 110 | 20 | 70 | 127 |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | чугун | чугун | чугун | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | EPDM | EPDM | Grahpite-Aluminium oxide | Ceramic-Carbon-NRB | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Grahpite-Aluminium oxide | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Silicon carbide-Carbon-EPDM | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Carbide/Ceramic | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM | Ceramic-Carbon-FPM |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 1,85 | 1,5 | 0,75 | 5.5 | 11 | 2,2 | 7,5 | 15 | 18.5 | 15 | 5.5 | 30 | 1.3 | 1.4 | 11.1 | 7.5 | 0.37 | 0.25 | 2.2 |
| Напор max, м: | 23 | 49 | 140 | 21 | 24 | 40 | 125 | 84 | 122 | 134 | 26 | 156 | 15 | 8 | 11 | 38 | 8 | 5 | 10 |
| Напор min, м: | 13 | 29 | 62 | 14 | 11 | 14 | 69 | 31 | 49 | 90 | 14 | 88 | 5 | 1 | 1.3 | 19 | 4 | 2 | 4 |
| Напряжение: | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 1 x 220-240 | 3 x 400/690 | 3 x 400/690 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400 | 1 x 220-240 | 3 x 400 | 3 x 400 | 3 x 400/690 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 | 3 x 230/400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 1450 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2750 | 2750 | 950 | 2850 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода | чистая вода|химические компоненты | чистая вода|химические компоненты | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | чистая вода | фекальные стоки | фекальные стоки | фекальные стоки | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты | чистая вода|пищевые продукты|химические компоненты |
| Подача max, (м3/ч): | 31.2 | 9 | 1.4 | 108 | 200 | 22 | 22 | 80 | 80 | 40 | 85 | 85 | 20 | 28 | 268 | 90 | 15 | 13.5 | 114 |
| Подача min, (м3/ч): | 12 | 3 | 0.5 | 48 | 40 | 8 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 30 | 30 | 5 | 7 | 52 | 36 | 4.5 | 4.5 | 36 |
| Рабочее колесо: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | дренажное | вихревое | вихревое | — | — | — | — |
| Свободный проход, мм: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 48 | 100 | — | — | — | — |
| Температура max, ºC: | 110 | 110 | 35 | 85 | 120 | 35 | 35 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Температура min, ºC: | -10 | -10 | 5 | -20 | -30 | 5 | 5 | 5 | 5 | -30 | -30 | -30 | 5 | 5 | 5 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Тип насоса: | моноблок | моноблок | скважный | с удлиненным валом | консольный | скважный | скважный | скважный | скважный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | погружной | погружной | погружной | консольный | моноблок | консольный | консольный |
| Торцевое уплотнение: | Ceramic-Carbon-EPDM | Ceramic-Carbon-EPDM | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | EPDM | EPDM | EPDM | NBR | NBR | NBR | FPM | FPM | FPM | FPM |
