Ваша корзина сейчас пуста!
Сравнение товаров
| LW-FS 80-250/550/CWT | LW-SGGS15T-L4CWH | |
|
|
|
| Цена: | 6 240.79 € | 634.28 € |
| Ø всаса: | 100 | — |
| Ø нагнетания: | 80 | 2 дм |
| Глубина погружения, м: | — | 300 |
| Диаметр насоса (дм): | — | 4 |
| Класс защиты: | IP55 | IP68 |
| Класс изоляции: | F | F |
| Масса, кг: | 339 | 17 |
| Материал корпуса: | чугун | нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений: | Ceramic-Carbon-NRB | Grahpite-Aluminium oxide |
| Мощность эл.двиг., кВт: | 55 | 1,5 |
| Напор max, м: | 93 | 37 |
| Напор min, м: | 65 | 15 |
| Напряжение: | 3 x 400/690 | 3 x 400 |
| Обороты эл.двиг., об/мин: | 2850 | 2850 |
| Перекачиваемая среда: | чистая вода|химические компоненты | чистая вода |
| Подача max, (м3/ч): | 219 | 15 |
| Подача min, (м3/ч): | 90 | 6 |
| Температура max, ºC: | 85 | 35 |
| Температура min, ºC: | -20 | 5 |
| Тип насоса: | с удлиненным валом | скважный |
| Торцевое уплотнение: | NBR | NBR |
